『世界の日本語学習者が選んだ【一番好きな日本語】』
31人以上が選んだ上位・40語
応募総数=1万0578人のうち「7,982人(75.5%)」
| 一期一会 | 1,089人 | 百聞は一見に如かず | 150人 |
|---|---|---|---|
| 七転び八起き(七転八起) | 482人 | 明日は明日の風が吹く | 146人 |
| 頑張る(頑張ってね)・・ | 398人 | 塵も積もれば山となる | 145人 |
| ありがとう | 371人 | 継続は力なり | 140人 |
| 一生懸命 | 359人 | 努力は必ず報われる | 140人 |
| 大丈夫 | 308人 | 三歩進んで二歩下がる | 138人 |
| 絆 | 301人 | 鬼に金棒 | 135人 |
| 石の上にも三年 | 277人 | 笑う門には福来る | 133人 |
| いただきます | 263人 | 侘び寂び | 133人 |
| お疲れ様(です) | 242人 | 案ずるより産むがやすし | 121人 |
| おはようございます | 241人 | 切磋琢磨 | 108人 |
| 縁 | 209人 | ものの哀れ | 108人 |
| 急がば回れ | 187人 | おめでとう | 108人 |
| おかえり | 178人 | 金継ぎ | 108人 |
| もったいない | 171人 | 和敬清寂 | 84人 |
| 至れり尽くせり | 170人 | 明日の事を言えば鬼が笑う | 61人 |
| ただいま | 165人 | 石橋を叩いて渡る | 43人 |
| 千里の道も一歩から | 161人 | 一朝一夕 | 34人 |
| 諦めない | 158人 | ごめんなさい | 34人 |
| 一石二鳥 | 152人 | 二人三脚 | 31人 |
〇このほか、三人以上が選んだ「言葉」は、
おかげ様、ごちそう様(でした)、三日坊主、めっちゃ、人間万事塞翁馬、失敗は成功のもと、習うより慣れろ、未来、キラキラ、生きがい、希望、愛、十人十色、夢、時は金なり、三日坊主、一心不乱、花より団子、日日是好日、人事を尽くして天命を待つ、猫の手も借りたい、木漏れ日、克己心、平和、懐かしい、食べ放題、郷に入っては郷に従え、花より団子、光陰矢の如し、罪を憎んで人を憎まず、諸行無常、雨降って時固まる、日進月歩、無我夢中、和魂洋才、生きてるだけで丸儲け、空、海、仕事、など
▼松尾芭蕉、小林一茶らの「俳句」、石川啄木らの短歌、『百人一首』、宮沢賢治らの「詩」、夏目漱石、村上春樹、三島由紀夫らの小説の「文章の一節」、歌謡曲やJポップなどの「歌詞の一節」、アニメの「主人公のセリフの一部」、なども。